Angelica Jopling Net Worth
Publish date: 2024-07-06
Angelica Jopling net worth is
$300,000
Angelica Jopling Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Angelica Jopling was born on April 24, 1997 in England. She is an actress, known for Kick-Ass 2 (2013), Nowhere Boy (2009) and Jonathan Creek (1997). | Net Worth | $300,000 |
| Date Of Birth | April 24, 1997 |
| Place Of Birth | England, UK |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Taurus |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Niece of Kristian Taylor-Wood. |
| 2 | Stepdaughter of Aaron Taylor-Johnson. |
| 3 | Sister of Jessie Jopling. |
| 4 | Daughter of Sam Taylor-Johnson and Jay Jopling. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Kick-Ass 2 | 2013 | Lois | |
| Jonathan Creek | 2013 | TV Series | Kate |
| Nowhere Boy | 2009 | Julia - Aged 8 | |
| The Devil's Whore | 2008 | TV Mini-Series | Young Angelica Fanshawe |
Known for movies
Kick-Ass 2 (2013)
as Lois
Nowhere Boy (2009)
as Julia - Aged 8
Jonathan Creek (2013)
as Kate
The Devil's Whore (2008)
as Young Angelica Fanshawe
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apaCdnJ6wonnJqKeloZ6ceq%2Bx02auqKqknXw%3D