Maho Nonami Net Worth
Publish date: 2024-08-25
Maho Nonami net worth is
$1.7 Million
Maho Nonami Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Maho Nonami (野波麻帆 Nonami Maho born 13 June 1980 in Tokyo, Japan) is a Japanese actress, best known for her role in the critically acclaimed 2LDK. | Net Worth | $1.7 Million |
| Date Of Birth | June 13, 1980 |
| Place Of Birth | Tokyo, Japan |
| Height | 5' 5¼" (1.66 m) |
| Profession | Actress |
| Nicknames | Maho Nonami, Nonami, Maho |
| Star Sign | Gemini |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Hitoya no toge | 2017 | TV Mini-Series post-production | |
| Toki wo Kakeru Shôjo | 2016 | TV Mini-Series | |
| Omukae desu | 2016 | TV Mini-Series | |
| Damena Watashi ni Koishite Kudasai | 2016 | TV Mini-Series | |
| Gakkô no kaidan | 2015 | TV Mini-Series | |
| Kindaichi Shônen no Jikenbo Neo | 2014 | TV Mini-Series | |
| Dr. Kenji Morohashi 2 | 2014 | TV Movie | |
| Bitâ buraddo | 2014 | TV Mini-Series | |
| Hanî torappu | 2013 | TV Mini-Series | Anna miyahara |
| Chûgakusei Maruyama | 2013 | ||
| Tsuya no yoru | 2013 | ||
| Hana no zubora meshi | 2012 | TV Mini-Series | Ono |
| Dear Mama | 2012 | TV Movie | Megumi Hirayama |
| Tokyo Airport ~Tôkyô Kûkô Kansei Hoanbu~ | 2012 | TV Mini-Series | Haru nakajima |
| Ren'ai kentei | 2012 | TV Series | |
| Nekoben - shitai no minoshirokin - | 2012 | TV Movie | |
| Kazoku hakkei | 2012 | TV Series | |
| Raiâ gêmu: Saisei | 2012 | ||
| Môsô sôsa: Kuwagata Kôichi junkyôju no stylish na seikatsu | 2012 | TV Series | Maki |
| Kaseifu no mita | 2011 | TV Series | Kazama Mie |
| Moteki | 2011 | Aki Doi | |
| Zettai reido: Tokushu hanzai sennyû sôsa | 2011 | TV Series | Fukaboshi Rena |
| Buru dokutâ | 2011 | TV Series | Taguchi Yoshimi |
| Yonimo kimyô na monogatari 21 seiki special | 2011 | TV Movie | |
| Tokyo Control | 2011 | TV Series | Nakajima, Haru |
| Shijuukunichi no reshipi | 2011 | TV Series | |
| Moteki | 2010 | TV Series | Doi Aki |
| Orenchi no kamisama | 2010 | TV Movie | |
| Tokyo23: Survival City | 2010 | TV Series | |
| Dousoukai: Rabu agein shoukougun | 2010 | TV Series | |
| Omiyasan | 2010 | TV Series | |
| Takkusumen | 2010 | TV Series | Zero (2010) |
| Inpei shirei | 2009 | TV Series | |
| Parêdo | 2009 | ||
| Ijin no kuru heya | 2009 | TV Series | Murasaki shikibu |
| Baby, Baby, Baby! | 2009 | Mayumi Inoue | |
| Ani kaeru | 2009 | TV Movie | |
| Kuraimâzu hai | 2008 | Minami Kuroda | |
| Kamigakari | 2008 | ||
| Negatibu happî chênsô ejji | 2007 | ||
| Akuma ga kitarite fue wo fuku | 2007 | TV Movie | Kikue |
| Tokage tonda? | 2006 | ||
| Fugô keiji deluxe | 2006 | TV Series | |
| Taigan no kanojo | 2006 | TV Movie | Iwabuchi |
| Su-ki-da | 2005 | ||
| Fugô keiji | 2005 | TV Series | |
| Mondai no nai watashitachi | 2004 | Akane Kato | |
| Kaseifu ha mita! 22 | 2004 | TV Movie | Eri Itonaga |
| Keep on Rocking | 2003 | ||
| Summer Nude | 2003 | ||
| 2LDK | 2003 | Rana | |
| Ashi! | 2003 | TV Movie | |
| Dollhouse | 2003 | TV Series | Ayumi |
| Tôbô | 2002 | TV Series | Ochou |
| Cross | 2001 | ||
| Puratonikku sekusu | 2001 | Akemi Yamaguchi | |
| Scarecrow | 2001 | Kaoru Yoshikawa | |
| Kenpô dai 39 jô: Furasshu bakku | 2001 | TV Movie | |
| Second Chance | 1999 | Episode 3 | |
| Ai o kou hito | 1998 | Migusa Yamaoka | |
| Rebirth of Mothra II | 1997 | Princess Yuna |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Miyako no kaori Special | 2012 | TV Series | Herself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Newcomer of the Year | Awards of the Japanese Academy | Ai o kou hito (1998) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Award of the Japanese Academy | Awards of the Japanese Academy | Best Supporting Actress | Ai o kou hito (1998) |
Known for movies
2LDK (2003)
as Rana
Ai o kou hito (1998)
as Migusa Yamaoka
Scarecrow (2001)
as Kaoru Yoshikawa
Puratonikku sekusu (2001)
as Akemi Yamaguchi
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKGnXaO8r63MomSnnaRixLC%2B06Fm